plaats | Middelburg |
actuele temperatuur | 9.8 °C (gevoelstemperatuur 7.6 °C) |
weersgesteldheid | ![]() |
relatieve luchtvochtigheid | 65 % |
windrichting | NO |
windsnelheid | 4.26 m/s   (= 3 Bft = 8.3 knopen = 15.3 km/h) |
luchtdruk | 1019.8 hPa   (= 765 mmHg) |
dauwpunt | 3.5 °C |
zicht | 45 km. |
korte dagverwachting | Veel zon en droog |
zon op en onder | 06:00 en 21:23 uur |
evt. weeralarm | (0) |
Meerdaagse verwachting: | vandaag | morgen | overmorgen |
Weericoon | ![]() |
![]() |
![]() |
Maxtemp | 14 °C | 21 °C | 23 °C |
Mintemp | 10 °C | 7 °C | 9 °C |
Windkracht | 6 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Windrichting | NO | NO | O |
Neerslagkans | 0 % | 0 % | 0 % |
Zonkans | 72 % | 90 % | 90 % |