plaats | Middelburg |
actuele temperatuur | 8.2 °C (gevoelstemperatuur 4.6 °C) |
weersgesteldheid | ![]() |
relatieve luchtvochtigheid | 92 % |
windrichting | Zuid |
windsnelheid | 7 m/s   (= 4 Bft = 13.6 knopen = 25.2 km/h) |
luchtdruk | 1009.3 hPa   (= 757 mmHg) |
dauwpunt | 7.0 °C |
zicht | 8 km. |
korte dagverwachting | In het noorden eerst mist. Morgen vooral in de middag regen. Meer wind |
zon op en onder | 08:35 en 16:39 uur |
evt. weeralarm | (0) |
Meerdaagse verwachting: | vandaag | morgen | overmorgen |
Weericoon | ![]() |
![]() |
![]() |
Maxtemp | 10 °C | 7 °C | 10 °C |
Mintemp | 5 °C | 5 °C | 8 °C |
Windkracht | 7 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
Windrichting | Z | Z | W |
Neerslagkans | 0 % | 90 % | 90 % |
Zonkans | 29 % | 20 % | 20 % |